У нас всегда доступные цены!
Мы стремимся экономить деньги наших клиентов, поэтому Вас гарантированно ожидают предельно доступные цены ремонт бытовой техники. Наша ценовая политика направлена на оказание клиентам качественных услуг по адекватной стоимости. Более того, постоянные и корпоративные клиенты гарантировано могут получить приятные скидки.
Для консультации с мастером Вам достаточно всего лишь позвонить по телефону, указанному на нашем сайте. В случае необходимости визуального осмотра и диагностики, мастер приедет бесплатно.
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Замена насоса | от 900 |
Замена блокировки люка | от 800 |
Ремонт мотора вращения барабана | от 700 |
Замена подшипников | от 1400 |
Замена датчика температуры воды | от 650 |
Замена мотора | от 1800 |
Замена клапана набора воды | от 1000 |
Замена манжеты люка | от 1100 |
Замена ТЭНа | от 1500 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 |
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Замена насоса (слив либо рециркуляция) | от 2300 |
Замена уплотнителя дверцы | от 1200 |
Ремонт (восстановление) проводки в посудомойке | от 500 |
Замена пускового конденсатора | от 1200 |
Замена термореле в посудомойке | от 1200 |
Чистка соединительнпатрубков от засоров | от 1500 |
Замена электромагнитных клапанов | от 1200 |
Замена прессостата (реле уровня воды) | от 1800 |
Замена ТЭНа | от 1800 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 |
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Замена обратного клапана | от 1300 |
Замена силового модуля в бойлере | от 700 |
Ремонт электронного модуля управления | от 1200 |
Чистка бойлера (водонагревателя) от накипи | от 1200 |
Замена датчика температуры воды | от 650 |
Замена анода (защита от накипи) | от 1200 |
Замена трансформатора в бойлере | от 700 |
Замена терморегулятора или термостата | от 1500 |
Замена ТЭНа | от 2000 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта) | 500 |
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Комплексная чистка | от 800 |
Мелкий ремонт | от 800 |
Ремонт гидросистемы | от 1200 |
Ремонт привода заварочного узла | от 1400 |
Ремонт системы парообразования | от 1200 |
Ремонт кофемолки | от 1000 |
Ремонт электронного модуля | от 1500 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта или неремонтопригодности) | 500 |
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Комплексная чистка | от 800 |
Мелкий ремонт | от 500 |
Замена мотора пылесоса | от 600 |
Ремонт шланга | от 500 |
Ремонт механизма намотки | от 500 |
Доставка в мастерскую (в случае необходимости) | 500 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта или неремонтопригодности) | 500 |
Услуга | Цена, ₽ |
---|---|
Выезд мастера и диагностика | Бесплатно |
Комплексная чистка | от 1000 |
Мелкий ремонт | от 600 |
Замена паропровода | от 800 |
Ремонт бойлера | от 1000 |
Ремонт термостата | от 700 |
Ремонт помпы | от 800 |
Ремонт электроники | от 1400 |
Вызов и диагностика (в случае отказа от ремонта или неремонтопригодности) | 500 |
Внимание! Представленные на сайте цены не являются публичной офертой и могут отличаться в большую или меньшую сторону в зависимости от сложности ремонта бытовой техники.